Sie können hier den Status unserer Hosting-Plattform und der darauf betriebenen Dienste einsehen, die von unserem automatischen Monitoringsystem überwacht werden. Dieses System erkennt Störungen in der Regel innerhalb weniger Minuten. Ist eine Störung vermerkt, wurden wir bereits informiert und werden uns um zeitnahe Behebung des Fehlers bemühen.
Sie haben Probleme beim Zugriff auf unsere Dienste, an dieser Stelle ist aber keine Störung vermerkt? In diesem Fall prüfen Sie bitte zunächst auf dieser Seite, ob eine automatisch erfolgte Sperrung vorliegt.
Bei weiteren Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte an uns.
Alle Dienste funktionieren einwandfrei. | ||
Webseiten | ||
Kunden-Webseiten | ![]() | monitoring.pvth.de:80 [136.243.200.201] Service: http TLS: 0, SSL: Last check: success @04.07.2025 04:14:01 Duration: 4 ms, threshold: 1000 ms Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 0.003489 seconds, URL http://monitoring.pvth.de:80/ |
Kunden-Webseiten (SSL) | ![]() | monitoring.pvth.de:443 [136.243.200.201] Service: http TLS: 1, SSL: Last check: success @04.07.2025 04:14:01 Duration: 50 ms, threshold: 1000 ms Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 0.049316 seconds, URL https://monitoring.pvth.de:443/ |
PHP | ![]() | monitoring.pvth.de:80 [136.243.200.201] Service: http TLS: 0, SSL: Last check: success @04.07.2025 04:14:01 Duration: 77 ms, threshold: 10000 ms Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 0.07654 seconds, URL http://monitoring.pvth.de:80/phpall.php |
MySQL-Datenbanken | ![]() | 136.243.200.201:3306 [] Service: mysql TLS: 0, SSL: Last check: success @04.07.2025 04:14:01 Duration: 2 ms, threshold: 1000 ms Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 5.5.5-10.11.11-MariaDB-0+deb12u1 |
FTP-Zugang | ![]() | kunde.pvth.de:21 [136.243.200.203] Service: ftp TLS: 1, SSL: Last check: success @04.07.2025 04:14:02 Duration: 430 ms, threshold: 10000 ms Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 0.427938 seconds, URL ftp://kunde.pvth.de:21/ |
SFTP-Zugang | ![]() | kunde.pvth.de:22 [136.243.200.203] Service: sftp TLS: 0, SSL: Last check: success @04.07.2025 04:14:02 Duration: 456 ms, threshold: 10000 ms Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 0.45436 seconds, URL sftp://kunde.pvth.de:22/ |
E-Mail-Abruf (IMAP) | ![]() | mailin.pvth.de:993 [] Service: imap TLS: , SSL: 1 Last check: success @04.07.2025 04:14:02 Duration: 69 ms, threshold: 1000 ms Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 1 message(s) |
E-Mail-Abruf (POP3) | ![]() | mailin.pvth.de:995 [] Service: pop3 TLS: , SSL: 1 Last check: success @04.07.2025 04:14:02 Duration: 59 ms, threshold: 1000 ms Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 1 message(s) |
E-Mail-Versand (SMTP) | ![]() | mailout.pvth.de:25 [] Service: smtp TLS: 1, SSL: Last check: success @04.07.2025 04:14:02 Duration: 146 ms, threshold: 1000 ms Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 220 hosting-mail-1.pvth.de ESMTP Postfix - 221 2.0.0 Bye |
E-Mail-Ausgang #1 | ![]() | mx3.pvth.de:26 [] Service: smtp TLS: 1, SSL: Last check: success @04.07.2025 04:14:03 Duration: 98 ms, threshold: 1000 ms Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 220 mx3.pvth.de ESMTP Postfix - 221 2.0.0 Bye |
E-Mail-Ausgang #2 | ![]() | mx4.pvth.de:26 [] Service: smtp TLS: 1, SSL: Last check: success @04.07.2025 04:14:03 Duration: 126 ms, threshold: 1000 ms Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 220 mx4.pvth.de ESMTP Postfix - 221 2.0.0 Bye |
E-Mail-Eingang #1 | ![]() | mx1.pvth.de:25 [] Service: smtp TLS: 1, SSL: Last check: success @04.07.2025 04:14:03 Duration: 93 ms, threshold: 1000 ms Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 220 mx1.pvth.de ESMTP Postfix - 221 2.0.0 Bye |
E-Mail-Eingang #2 | ![]() | mx2.pvth.de:25 [] Service: smtp TLS: 1, SSL: Last check: success @04.07.2025 04:14:03 Duration: 213 ms, threshold: 1000 ms Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 220 mx2.pvth.de ESMTP Postfix - 221 2.0.0 Bye |
E-Mail-Autokonfiguration | ![]() | autoconfig.pvth.de:80 [136.243.200.200] Service: http TLS: 0, SSL: Last check: success @04.07.2025 04:14:03 Duration: 5 ms, threshold: 1000 ms Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 0.004687 seconds, URL http://autoconfig.pvth.de:80/mail/config-v1.1.xml |
Immich | ![]() | im.pvth.de:443 [136.243.200.200] Service: http TLS: 1, SSL: Last check: success @04.07.2025 04:14:03 Duration: 59 ms, threshold: 1000 ms Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 0.056548 seconds, URL https://im.pvth.de:443/ |
Weitere Dienste | ||
Website-Admin | ![]() | kunde.pvth.de:443 [136.243.200.203] Service: http TLS: 1, SSL: Last check: success @04.07.2025 04:14:03 Duration: 70 ms, threshold: 1000 ms Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 0.067691 seconds, URL https://kunde.pvth.de:443/ |
Cloud | ![]() | cloud.pvth.de:443 [136.243.200.200] Service: http TLS: 1, SSL: Last check: success @04.07.2025 04:14:03 Duration: 285 ms, threshold: 10000 ms Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 0.282953 seconds, URL https://cloud.pvth.de:443/index.php/login |
Softwareverteilung | ![]() | sd.pvth.de:443 [136.243.200.200] Service: http TLS: 1, SSL: Last check: success @04.07.2025 04:14:04 Duration: 88 ms, threshold: 1000 ms Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 0.084245 seconds, URL https://sd.pvth.de:443/packages_xml_out.php |
Letzte Prüfung: 04.07.2025 04:14 |