Sie können hier den Status unserer Hosting-Plattform und der darauf betriebenen Dienste einsehen, die von unserem automatischen Monitoringsystem überwacht werden. Dieses System erkennt Störungen in der Regel innerhalb weniger Minuten. Ist eine Störung vermerkt, wurden wir bereits informiert und werden uns um zeitnahe Behebung des Fehlers bemühen.
Sie haben Probleme beim Zugriff auf unsere Dienste, an dieser Stelle ist aber keine Störung vermerkt? In diesem Fall prüfen Sie bitte zunächst auf dieser Seite, ob eine automatisch erfolgte Sperrung vorliegt.
Bei weiteren Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte an uns.
Alle Dienste funktionieren einwandfrei. | ||
Webseiten | ||
Kunden-Webseiten | ![]() | monitoring.pvth.de:80 [46.4.167.97] Service: http TLS: 0 Last check: success @01.04.2023 08:58:01 Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 0.01107 seconds, URL http://monitoring.pvth.de:80/ |
Kunden-Webseiten (SSL) | ![]() | monitoring.pvth.de:443 [46.4.167.97] Service: http TLS: 1 Last check: success @01.04.2023 08:58:01 Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 0.03577 seconds, URL https://monitoring.pvth.de:443/ |
PHP | ![]() | monitoring.pvth.de:80 [46.4.167.97] Service: http TLS: 0 Last check: success @01.04.2023 08:58:01 Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 0.025262 seconds, URL http://monitoring.pvth.de:80/phpall.php |
MySQL-Datenbanken | ![]() | 46.4.167.98:3306 [] Service: mysql TLS: 0 Last check: success @01.04.2023 08:58:01 Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 5.5.5-10.3.38-MariaDB-0+deb10u1-log |
FTP-Zugang | ![]() | kunde.pvth.de:21 [46.4.167.98] Service: ftp TLS: 1 Last check: success @01.04.2023 08:58:01 Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 0.076535 seconds, URL ftp://kunde.pvth.de:21/ |
E-Mail-Abruf (IMAP) | ![]() | mailin.pvth.de:143 [] Service: imap TLS: 1 Last check: success @01.04.2023 08:58:01 Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 1 message(s) |
E-Mail-Abruf (POP3) | ![]() | mailin.pvth.de:110 [] Service: pop3 TLS: 1 Last check: success @01.04.2023 08:58:01 Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 1 message(s) |
E-Mail-Versand (SMTP) | ![]() | mailout.pvth.de:25 [] Service: smtp TLS: 1 Last check: success @01.04.2023 08:58:01 Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 220 jackie.pvth.net ESMTP Postfix - 221 2.0.0 Bye |
E-Mail-Ausgang | ![]() | maildlv.pvth.de:26 [] Service: smtp TLS: 1 Last check: success @01.04.2023 08:58:01 Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 220 rachel.pvth.net ESMTP Postfix - 221 2.0.0 Bye |
E-Mail-Eingang | ![]() | mx1.pvth.de:25 [] Service: smtp TLS: 1 Last check: success @01.04.2023 08:58:01 Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 220 janine.pvth.net ESMTP Postfix - 221 2.0.0 Bye |
E-Mail-Eingang (Standby) | ![]() | mx2.pvth.de:25 [] Service: smtp TLS: 1 Last check: success @01.04.2023 08:58:01 Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 220 edward.pvth.net ESMTP Postfix - 221 2.0.0 Bye |
E-Mail-Autokonfiguration | ![]() | autoconfig.pvth.de:80 [46.4.167.101] Service: http TLS: 0 Last check: success @01.04.2023 08:58:01 Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 0.00679 seconds, URL http://autoconfig.pvth.de:80/mail/config-v1.1.xml |
Mailinglisten | ![]() | ml.pvth.de:443 [46.4.167.98] Service: http TLS: 1 Last check: success @01.04.2023 08:58:01 Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 0.094513 seconds, URL https://ml.pvth.de:443/mailman/listinfo/ |
Webmail | ![]() | webmail.pvth.de:443 [46.4.167.97] Service: http TLS: 1 Last check: success @01.04.2023 08:58:01 Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 0.061987 seconds, URL https://webmail.pvth.de:443/ |
Groupware | ||
E-Mail-Abruf Groupware (IMAP) | ![]() | gwin.pvth.de:993 [] Service: imap TLS: Last check: success @01.04.2023 08:58:02 Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 0 message(s) |
E-Mail-Abruf Groupware (POP3) | ![]() | gwin.pvth.de:995 [] Service: pop3 TLS: Last check: success @01.04.2023 08:58:02 Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 0 message(s) |
E-Mail-Versand Groupware (SMTP) | ![]() | gwout.pvth.de:587 [] Service: smtp TLS: 1 Last check: success @01.04.2023 08:58:02 Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 220 claire.pvth.net ESMTP Postfix - 221 2.0.0 Bye |
Groupware (Webapp) | ![]() | gw.pvth.de:443 [46.4.167.108] Service: http TLS: 1 Last check: success @01.04.2023 08:58:02 Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 0.033879 seconds, URL https://gw.pvth.de:443/webapp/ |
Groupware (ActiveSync) | ![]() | gw.pvth.de:443 [46.4.167.108] Service: http TLS: 1 Last check: success @01.04.2023 08:58:02 Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 0.034177 seconds, URL https://gw.pvth.de:443/Microsoft-Server-ActiveSync |
Weitere Dienste | ||
Website-Admin | ![]() | kunde.pvth.de:443 [46.4.167.98] Service: http TLS: 1 Last check: success @01.04.2023 08:58:02 Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 0.039567 seconds, URL https://kunde.pvth.de:443/ |
Cloud | ![]() | cloud.pvth.de:443 [46.4.167.101] Service: http TLS: 1 Last check: success @01.04.2023 08:58:02 Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 0.09297 seconds, URL https://cloud.pvth.de:443/index.php/login |
Softwareverteilung | ![]() | sd.pvth.de:443 [46.4.167.101] Service: http TLS: 1 Last check: success @01.04.2023 08:58:02 Failcount: 0 (first @01.01.1970 01:00:00) Details: 0.045301 seconds, URL https://sd.pvth.de:443/packages_xml_out.php |
Letzte Prüfung: 01.04.2023 08:58 |